Tigers release post-spring depth chart

Posted by
04/16 at 11:44 AM

Auburn released its post-spring depth chart Wednesday morning.

And here it is:

Check back later for more on this story.

OFFENSE
RB 1 Brad Lester (5-11, 198, Sr.)
44 Ben Tate (5-11, 215, Jr.)
9 Tristan Davis (5-10, 217, Sr.)

QB 18 Kodi Burns (6-1, 205, So.) --OR--
12 Chris Todd (6-4, 212, Jr.)
19 Neil Caudle (6-3, 200, So.)
15 DeRon Furr (6-3, 218, Fr.)

WR 16 James Swinton (6-0, 178, Sr.)
23 Chris Slaughter (6-3, 179, So.) --OR--
21 Charles Olatunji (6-2, 197, Sr.)

WR 13 Tim Hawthorne (6-3, 209, RFr.)
27 Mario Fannin (5-11, 217, So.)

LT 73 Lee Ziemba (6-8, 288, So.)
79 Jared Cooper (6-4, 297, RFr.)
75 Andrew McCain (6-6, 300, Jr.)

LG 71 Tyronne Green (6-2, 307, Sr.)
58 Kyle Coulahan (6-4, 309, RFr.)

C 68 Jason Bosley (6-4, 281, Sr.)
50 Ryan Pugh (6-4, 284, So.)
66 Mike Berry (6-3, 313, So.)

RG 57 Byron Isom (6-3, 291, So.)
53 Bart Eddins (6-4, 292, So.)
76 Chaz Ramsey (6-4, 290, So.)

RT 50 Ryan Pugh (6-4, 284, So.)
66 Mike Berry (6-3, 313, So.)

TE 5 Tommy Trott (6-5, 251, Jr.)
83 Gabe McKenzie (6-4, 253, Jr.)
35 Brent Slusher (6-3, 231, So.)

WR 3 Robert Dunn (6-0, 178, Sr.)
14 Terrell Zachery (6-1, 208, So.)

WR 80 Rodgeriqus Smith (6-0, 196, Sr.)
84 Montez Billings (6-2, 188, Jr.)
81 Quindarius Carr (6-1, 175, RFr.)

DEFENSE

DE 52 Antonio Coleman (6-2, 250, Jr.)
45 Antoine Carter (6-4, 253, So.)

DT 91 Jake Ricks (6-4, 302, Jr.)
98 Zach Clayton (6-3, 286, So.)
65 Luke Farmer (5-11, 239, RFr.)

DT 94 Sen’Derrick Marks (6-1, 288, Jr.)
93 Mike Blanc (6-4, 287, So.)
41 Darrell Roseman (6-4, 270, So.)

DE 49 Michael Goggans (6-3, 254, So.)
90 A.J. Greene (6-5, 269, RFr.)
42 Raven Gray (6-5, 253, Jr.)

LB 46 Craig Stevens (6-2, 218, So.)
56 Courtney Harden (6-0, 237, Sr.)
40 Bo Harris (6-2, 244, So.)

LB 10 Tray Blackmon (6-0, 220, Jr.)
17 Josh Bynes (6-2, 234, So.)
31 Adam Herring (6-1, 224, RFr.)

LB 59 Chris Evans (6-0, 221, Sr.) --OR--
55 Merrill Johnson (6-0, 204, Sr.)
56 Courtney Harden (6-0, 237, Sr.)

SS 4 Zac Etheridge (5-11, 206, So.)
11 Mike Slade (6-2, 189, RFr.)

FS 26 Mike McNeil (6-2, 201, So.)
17 Jonathan Vickers (6-2, 216, Sr.)

LC 8 Jerraud Powers (5-9, 188, Jr.)
25 Ryan Williams (5-11, 204, So.)

RC 2 Aairon Savage (5-11, 190, Jr.) --OR--
6 Walter McFadden (6-0, 180, Jr.)

SPECIAL TEAMS

PK 18 Wes Byrum (6-1, 220, So.)
37 Morgan Hull (6-2, 187, So.)

P 21 Ryan Shoemaker (6-0, 192, So.)
7 Clinton Durst (6-2, 184, RFr.)
23 Patrick Tatum (6-2, 213, So.)

DS 60 Robert Shiver (6-3, 220, Sr.)
61 Josh Harris (6-1, 222, RFr.)
63 Rick Cherry (6-2, 233, So.)

H 82 Clayton Crofoot (6-3, 175, Jr.)
86 John Cubelic (6-0, 201, So.)

PR 3 Robert Dunn (6-0, 178, Sr.)
23 Chris Slaughter (6-3, 179, So.)

KOR 9 Tristan Davis (5-10, 217, Sr.) &
1 Brad Lester (5-11, 198, Sr.)

6 Walter McFadden (6-0, 180, Jr.) &
16 James Swinton (6-0, 178, Sr.) --OR--
44 Ben Tate (5-11, 215, Jr.)

Comments

Post a Comment

Name:

Email:

Location:

URL:

Notify me of follow-up comments?

Submit the word you see below:


<< Back to main